Información para niños, niñas y adolescentes
Inicio / Transparencia y acceso a la información publica / Información para niños, niñas y adolescentes
Horarios de escuelas de formación deportiva
NOMBRE DEL INSTRUCTOR | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neyla Rocio | PROGRAMA | Colegio / Baloncesto | Colegio / Baloncesto | Vereda | Vereda | Baloncesto | |
LUGAR | Escuela sagrada Familia | Colegio Carlos Martínez Silva/Coliseo Lorenzo Alcantuz | Vereda San Pedro | Vereda San José / Col Presentación | Coliseo Lorenzo Alcantuz | ||
HORA | 7:00 am / 9:00 am - 4:00 pm / 6:00 pm | 7:00 am/ 9:00 am - 2:00 pm/ 4:00 pm | 7:30: am / 9:30 pm | 7:30 am / 9:30 am - 2:00 pm / 3:00 Pm | 2: 00 pm /4: 00 pm | ||
German Darío | PROGRAMA | Voleibol | Patinaje | Patinaje | Vereda | PATINAJE | Patinaje |
LUGAR | Coliseo Lorenzo alcantuz / Paseo Real | Villa olímpica | Canchas alternas Coliseo Lorenzo Alcantuz | Institución Educativa Encinal | Canchas alternas Ciro el Palomo Silva | Patinódromo | |
HORA | 8:00 am - 10:00 am / 4:15 pm - 6:15 pm | 4:15 pm - 6:15 pm | 2:00 pm - 4:00 pm | 8:00 am - 10:00 am | 4:15 pm - 6:15 pm | 8:00 am -11:00 am | |
Jairo Mayorga | PROGRAMA | Fútbol de salón | Futbol | Fútbol de salón | Vereda | ||
LUGAR | Barrio Rojas Pinilla | Ciro el Palomo Silva / Escuela Carlos Martínez Silva | Barrio Villa Laura | Vereda La Flora | |||
HORA | 2:00 pm - 6:00 pm | 6:30 am - 12:00 m / 2:00 pm - 4:00 pm | 2:00 pm - 6:00 pm | 2:00 pm / 6:00 pm | |||
Néstor Gómez | PROGRAMA | Vereda / Atletismo | Atletismo | Vereda / Atletismo | |||
LUGAR | Vereda Versalles / Barrio San Martín | Barrio San Martín | Vereda Buenos Aires / Barrio San Martín | ||||
HORA | 7:30: AM - 12:00 pm / 2:30 pm - 4:30 pm | 7:30 AM- 9: 30 AM | 7:30 am - 12:00 pm / 2:30 pm - 4:30 pm | ||||
Jhansen Arroyave | PROGRAMA | Natación | Natación | ||||
LUGAR | Parque Gallineral | Parque Gallineral | |||||
HORA | 9:30 am -12:00 m / 2:30 pm - 4:30 pm | 9.30 am - 12:00 m / 2:30 pm - 4:30 pm | |||||
Mariana Porras | PROGRAMA | Vereda / Microfútbol | Microfútbol | Colegio | Vereda / Microfútbol | ||
LUGAR | Vereda Guarigua Alto / Fátima | Fátima | Escuela Pablo Vl | Vereda Guarigua Alto / Fátima | |||
HORA | 7:30 am - 9:30 am / 4:00 pm - 6:00 pm | 4:00 AM / 6:00 pm | 7:00 am - 9:00 am | 7:30 am - 9:30 am / 4:00 pm - 6:00 pm | |||
Carolina Buenahora | PROGRAMA | Colegio | Natación | Colegio | |||
LUGAR | Escuela Carlos Martínez Silva | Parque Gallineral | Escuela Las Américas | ||||
HORA | 6:30 am - 10:30 am | 2:00 pm - 6:00 pm | 7:00 am- 12 :00 pm |
Horarios de escuelas de formación deportiva - población vulnerable
NOMBRE DEL INSTRUCTOR | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Rodríguez | LUGAR | Canchas alternas Coliseo Lorenzo Alcantuz / Vereda los pozos | Canchas alternas Coliseo Lorenzo Alcantuz | Canchas alternas Coliseo Lorenzo Alcantuz / Vereda Montesitos ( escuela Montesitos ) | |||
HORA | 5:00 a.m / 7:30 a.m | 5:00 a.m. | 5:00 am / 7:30 am | ||||
PROGRAMA | HEVS | Recreación comunitaria | Recreación comunitaria | ||||
Gabriela Gámez | LUGAR | Fundación Betania | CBA San Pedro | Fundación Betania | Institución Educativa La Presentación | CBA San Pedro | |
HORA | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | ||
PROGRAMA | Discapacidad | Adulto mayor | Discapacidad - Adulto mayor | ||||
Henry Suarez | LUGAR | Vereda La Flora | Adulto mayor Coliseo / Centro Penitenciario | Adulto mayor Coliseo / Centro Penitenciario | |||
HORA | 07:00 a.m | 07:00 a.m / 8:30 a.m | 07:00 a.m / 8:30 a.m | ||||
PROGRAMA | Discapacidad | Discapacidad | |||||
Jhonson Morales | LUGAR | Institución Educativa Montecitos Altos | Adulto mayor José Antonio Galán / Unidad Integral UAI | Adulto mayor José Antonio Galán / Unidad Integral UAI | |||
HORA | 08:30 a.m. | 6:30 a.m. - 8:00 a.m. | 6:30 a.m. - 8:00 a.m. | ||||
PROGRAMA | Recreación Comunitaria | Adulto mayor | Adulto mayor | ||||
Nicolas Ortiz | LUGAR | Fundación Luisa De Marilla | Fundación Luisa De Marilla | Vereda Guarigua | Grupo caminantes | ||
HORA | 09:30 a.m. | 09:30 a.m. | 07:00 a.m. | 06:00 a.m. | |||
PROGRAMA | Diversamente Habiles | Diversamente Habiles | Recreación Comunitaria | Recreación Comunitaria | |||
Juan Pablo Gómez | LUGAR | Vereda Cañaveral | Vereda La Laja / Vereda Chapala | CBA San Pedro - CBA San Pedro | CBA San Pedro - CBA San Pedro | ||
HORA | 09:00 a.m. | 7:30 a.m. / 10:00 a.m. | 09:30 a.m. | 09:30 a.m. | |||
PROGRAMA | Recreación Comunitaria | Recreación Comunitaria | Adulto mayor | Adulto mayor |