Notice: Undefined index: options in /home/u681144638/domains/indersangil.gov.co/public_html/wp-content/plugins/pro-elements/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 123
Informes control interno - INDERSANGIL

INFORMES DE CONTROL INTERNO

HOME / TRANSPARENCIA / MECANISMOS DE CONTROL / INFORMES DE CONTROL INTERNO

AÑO 2022

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2022 – Descargar Archivo .PDF

INFORME  RESULTADOS FURAG VIGENCIA 2021 – Descargar Archivo .PDF

AÑO 2021

Plan de acción Control Interno | 2021 – Descargar Archivo .PDF

Informe de austeridad en el gasto público | Primer trimestre vigencia 2021 – Descargar Archivo .PDF

Informe de seguimiento plan de acción de 2021 | Primer trimestre- Descargar Archivo .PDF

Informe de seguimiento plan de acción de 2021 | Segundo trimestre- Descargar Archivo .PDF

Informe de seguimiento plan de acción de 2021 | Tercer trimestre- Descargar Archivo .PDF

Informe de seguimiento Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – 2021 | Primer cuatrimestre- Descargar Archivo .PDF

Informe de seguimiento Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – 2021 | Segundo cuatrimestre- Descargar Archivo .PDF

Informe de seguimiento Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – 2021 | Tercer cuatrimestre- Descargar Archivo .PDF

Informe de austeridad en el gasto público | Segundo trimestre vigencia 2021- Descargar Archivo .PDF

Informe de austeridad en el gasto público | Tercer trimestre vigencia 2021- Descargar Archivo .PDF

Informe de austeridad en el gasto público | Cuarto trimestre vigencia 2021- Descargar Archivo .PDF

AÑO 2020

Plan anual de adquisiciones y seguimiento | A Junio 30 de 2020 – Descargar Archivo .PDF

Informe de austeridad en el gasto público | Primer semestre vigencia 2020 – Descargar Archivo .PDF

Informe de seguimiento Plan anticorrupción | Segundo semestre vigencia 2020 – Descargar Archivo .PDF

Informe de seguimiento plan de acción de 2020 | A 30 de septiembre – Descargar Archivo .PDF

Informe de austeridad en el gasto público segundo semestre vigencia 2020- Descargar Archivo .PDF

Informe de austeridad en el gasto público segundo semestre vigencia 2020- Descargar Archivo .PDF

Ir al contenido